Inwestycję mieszkaniową Harmonia Kołobrzeg zaprojektowaliśmy z dbałością o ochronę środowiska i w zgodzie z naturą. Wykorzystujemy nowe technologie, aby zminimalizować wpływ obiektu na przyrodę. Przeważającą część powierzchni dachu pokryjemy panelami fotowoltaicznymi zasilającymi budynek energią słoneczną. Korzystanie z zielonej energii odnawialnej wygeneruje przyszłej Wspólnocie Mieszkaniowej znaczne oszczędności. Dzięki znajdującym się w garażu podziemnym stacjom ładowania samochodów elektrycznych, umożliwimy wygodne korzystanie z ekologicznych aut oraz zmianę z samochodu napędzanego silnikiem spalinowym. Na terenie osiedla zasadzimy kilkadziesiąt drzew i kilkaset krzewów, a na dachu budynku stworzymy zielony taras widokowy ze strefami relaksu. Wodę opadową wykorzystamy poprzez system retencji wody do podlewania ogrodu ozdobnego i prywatnych ogródków mieszkańców parteru. Jasna architektura budynku odbijająca światło słoneczne oraz wszechobecna zieleń ograniczą niekorzystne nagrzewanie się terenu obiektu. Architekci zadbali o bardzo dobrą izolację termiczną mieszkań stosując styropian grafitowy oraz wysokiej jakości trzyszybowe okna, co bezpośrednio wpływa na zminimalizowanie strat ciepła. Przy projektowaniu budynku postawiliśmy na infrastrukturę rowerową – na parkingu zewnętrznym znajdziemy stację serwisową, a wszystkie mieszkania będą miały przypisane miejsca postojowe na rower, boksy rowerowe lub komórki lokatorskie.
Harmonia Kołobrzeg to nie tylko ekologia, ale też piękna architektura wykonana z jakościowych materiałów w jasnych, przyjemnych dla oka kolorach. Funkcjonalne mieszkania będą wyposażone w gabarytowe okna oraz bardzo duże balkony/ogrody ze szklanymi balustradami, aby mieszkańcy mogli w pełni cieszyć się nadmorskim klimatem. Osiedle będzie zamknięte, chronione i monitorowane oraz wyposażone w plac zabaw dla najmłodszych lokatorów. Harmonia Kołobrzeg składa się ze 108 mieszkań na 5 kondygnacjach, lokalu usługowego z pompą ciepła i garażu podziemnego. Inwestycja jest zakończona.
Do dyspozycji wszystkich mieszkańców, na dachu zaprojektowaliśmy taras widokowy z ogrodem i strefami relaksu. Zielony dach zapobiegnie nagrzewaniu się budynku w upalne dni.
Części wspólne będą zasilane energią słoneczną z paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu generując oszczędności przyszłej Wspólnocie Mieszkaniowej.
W garażu podziemnym umieścimy kilkanaście prywatnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, a na parkingu zewnętrznym znajdzie się ogólnodostępna ładowarka.
Woda opadowa będzie magazynowa w specjalnym zbiorniku i wykorzystywana do pielęgnacji ogrodu. Dopiero nadmiar wody będzie odprowadzany do kanalizacji deszczowej miasta. Część powierzchni utwardzonej pokryjemy przepuszczającą wodę ekokratą.
Mieszkania zaprojektowaliśmy z bardzo dużymi balkonami, tarasami, ogrodami oraz z myślą o praktycznych funkcjach użytkowych. Lokale będą dobrze doświetlone przez duże okna i szklane balustrady.
Do każdego mieszkania będzie przypisane miejsce postojowe na rower lub boks rowerowy. Przed budynkiem umieścimy punkt serwisowy rowerów. Obiekt jest bezpośrednio połączony z bogatą siecią tras rowerowych Kołobrzegu, a w odległości 300 m znajduje się stacja rowerów miejskich.
Budynek będzie wyposażony w 3 cichobieżne windy z odzyskiem energii.
Obiekt będzie wykonany w podwyższonym standardzie z jakościowych materiałów. Części wspólne i elewacja zostaną wykonane w niebanalnej stylistyce w przyjemnych dla oka jasnych kolorach.
Osiedle będzie chronione, zamknięte i monitorowane.
nr | piętro | pokoje | metraż | cena m2 | cena | status | zapytaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 47.06 | - | SPRZEDANE | 3 | |
2 | 0 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
3 | 0 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
4 | 0 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
5 | 0 | 2 | 39.55 | - | SPRZEDANE | 3 | |
6 | 0 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
7 | 0 | 2 | 39.55 | - | SPRZEDANE | 3 | |
8 | 0 | 2 | 42.20 | - | SPRZEDANE | 3 | |
9 | 0 | 2 | 33.50 | - | SPRZEDANE | 3 | |
10 | 0 | 3 | 63.64 | - | SPRZEDANE | 3 | |
11 | 0 | 3 | 55.91 | - | SPRZEDANE | 3 | |
12 | 0 | 3 | 63.41 | - | SPRZEDANE | 3 | |
13 | 0 | 2 | 36.29 | - | SPRZEDANE | 3 | |
14 | 0 | 3 | 53.69 | - | SPRZEDANE | 3 | |
15 | 0 | 2 | 44.93 | - | SPRZEDANE | 3 | |
16 | 0 | 2 | 43.64 | - | SPRZEDANE | 3 | |
17 | 0 | 2 | 42.20 | - | SPRZEDANE | 3 | |
18 | 0 | 2 | 39.09 | - | SPRZEDANE | 3 | |
19 | 0 | 2 | 38.40 | - | SPRZEDANE | 3 | |
20 | 0 | 2 | 35.58 | - | SPRZEDANE | 3 | |
21 | 1 | 2 | 43.80 | - | SPRZEDANE | 3 | |
22 | 1 | 2 | 47.06 | - | SPRZEDANE | 3 | |
23 | 1 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
24 | 1 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
25 | 1 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
26 | 1 | 2 | 39.55 | - | SPRZEDANE | 3 | |
27 | 1 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
28 | 1 | 2 | 39.55 | - | SPRZEDANE | 3 | |
29 | 1 | 2 | 42.20 | - | SPRZEDANE | 3 | |
30 | 1 | 2 | 33.50 | - | SPRZEDANE | 3 | |
31 | 1 | 3 | 63.64 | - | SPRZEDANE | 3 | |
32 | 1 | 3 | 56.21 | - | SPRZEDANE | 3 | |
33 | 1 | 3 | 63.71 | - | SPRZEDANE | 3 | |
34 | 1 | 2 | 36.29 | - | SPRZEDANE | 3 | |
35 | 1 | 3 | 53.69 | - | SPRZEDANE | 3 | |
36 | 1 | 2 | 44.93 | - | SPRZEDANE | 3 | |
37 | 1 | 2 | 43.64 | - | SPRZEDANE | 3 | |
38 | 1 | 2 | 42.20 | - | SPRZEDANE | 3 | |
39 | 1 | 2 | 40.53 | - | SPRZEDANE | 3 | |
40 | 1 | 2 | 38.40 | - | SPRZEDANE | 3 | |
41 | 1 | 2 | 35.58 | - | SPRZEDANE | 3 | |
42 | 1 | 1 | 25.04 | - | SPRZEDANE | 3 | |
43 | 2 | 2 | 43.80 | - | SPRZEDANE | 3 | |
44 | 2 | 2 | 47.06 | - | SPRZEDANE | 3 | |
45 | 2 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
46 | 2 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
47 | 2 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
48 | 2 | 2 | 39.55 | - | SPRZEDANE | 3 | |
49 | 2 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
50 | 2 | 2 | 39.55 | - | SPRZEDANE | 3 | |
51 | 2 | 2 | 42.20 | - | SPRZEDANE | 3 | |
52 | 2 | 2 | 33.50 | - | SPRZEDANE | 3 | |
53 | 2 | 3 | 63.64 | - | SPRZEDANE | 3 | |
54 | 2 | 3 | 56.21 | - | SPRZEDANE | 3 | |
55 | 2 | 3 | 63.71 | - | SPRZEDANE | 3 | |
56 | 2 | 2 | 36.29 | - | SPRZEDANE | 3 | |
57 | 2 | 3 | 53.69 | - | SPRZEDANE | 3 | |
58 | 2 | 2 | 44.93 | - | SPRZEDANE | 3 | |
59 | 2 | 2 | 43.64 | - | SPRZEDANE | 3 | |
60 | 2 | 2 | 42.20 | - | SPRZEDANE | 3 | |
61 | 2 | 2 | 40.53 | - | SPRZEDANE | 3 | |
62 | 2 | 2 | 38.40 | - | SPRZEDANE | 3 | |
63 | 2 | 2 | 35.58 | - | SPRZEDANE | 3 | |
64 | 2 | 1 | 25.04 | - | SPRZEDANE | 3 | |
65 | 3 | 2 | 43.80 | - | SPRZEDANE | 3 | |
66 | 3 | 2 | 47.06 | - | SPRZEDANE | 3 | |
67 | 3 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
68 | 3 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
69 | 3 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
70 | 3 | 2 | 39.55 | - | SPRZEDANE | 3 | |
71 | 3 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
72 | 3 | 2 | 39.55 | - | SPRZEDANE | 3 | |
73 | 3 | 2 | 42.20 | - | SPRZEDANE | 3 | |
74 | 3 | 2 | 33.50 | - | SPRZEDANE | 3 | |
75 | 3 | 3 | 63.64 | - | SPRZEDANE | 3 | |
76 | 3 | 3 | 56.21 | - | SPRZEDANE | 3 | |
77 | 3 | 3 | 63.72 | - | SPRZEDANE | 3 | |
78 | 3 | 2 | 36.29 | - | SPRZEDANE | 3 | |
79 | 3 | 3 | 53.69 | - | SPRZEDANE | 3 | |
80 | 3 | 2 | 44.93 | - | SPRZEDANE | 3 | |
81 | 3 | 2 | 43.64 | - | SPRZEDANE | 3 | |
82 | 3 | 2 | 42.20 | - | SPRZEDANE | 3 | |
83 | 3 | 2 | 40.53 | - | SPRZEDANE | 3 | |
84 | 3 | 2 | 38.40 | - | SPRZEDANE | 3 | |
85 | 3 | 2 | 35.58 | - | SPRZEDANE | 3 | |
86 | 3 | 1 | 25.04 | - | SPRZEDANE | 3 | |
87 | 4 | 2 | 43.80 | - | SPRZEDANE | 3 | |
88 | 4 | 2 | 47.06 | - | SPRZEDANE | 3 | |
89 | 4 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
90 | 4 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
91 | 4 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
92 | 4 | 2 | 39.55 | - | SPRZEDANE | 3 | |
93 | 4 | 2 | 38.51 | - | SPRZEDANE | 3 | |
94 | 4 | 2 | 39.55 | - | SPRZEDANE | 3 | |
95 | 4 | 2 | 42.20 | - | SPRZEDANE | 3 | |
96 | 4 | 2 | 33.50 | - | SPRZEDANE | 3 | |
97 | 4 | 3 | 63.87 | - | SPRZEDANE | 3 | |
98 | 4 | 3 | 56.21 | - | SPRZEDANE | 3 | |
99 | 4 | 3 | 63.71 | - | SPRZEDANE | 3 | |
100 | 4 | 2 | 36.29 | - | SPRZEDANE | 3 | |
101 | 4 | 3 | 53.69 | - | SPRZEDANE | 3 | |
102 | 4 | 2 | 44.93 | - | SPRZEDANE | 3 | |
103 | 4 | 2 | 43.64 | - | SPRZEDANE | 3 | |
104 | 4 | 2 | 42.20 | - | SPRZEDANE | 3 | |
105 | 4 | 2 | 40.53 | - | SPRZEDANE | 3 | |
106 | 4 | 2 | 38.40 | - | SPRZEDANE | 3 | |
107 | 4 | 2 | 35.58 | - | SPRZEDANE | 3 | |
108 | 4 | 1 | 25.04 | - | SPRZEDANE | 3 | |
U4 | 0 | 1 | 24.88 | - | SPRZEDANE | 3 | |
U3 | 0 | 2 | 45.67 | - | SPRZEDANE | 3 |
Harmonia jest zlokalizowana w spokojnej, nowo powstającej dzielnicy mieszkaniowej pod nowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kolumba 25 w Kołobrzegu. W bliskiej odległości znajdziemy wszystkie niezbędne usługi: sklepy, aptekę, przedszkole, żłobek czy szkołę. Obok znajduje się przystanek autobusowy linii 2 i 10. Budynek jest bezpośrednio połączony z rozległą siecią tras rowerowych miasta, dlatego zachęcamy przyszłych mieszkańców do korzystania z roweru jako eko środka transportu. W kilka/kilkanaście minut trasami rowerowymi dostaniemy się do każdego zakątka Kołobrzegu, a dla miłośników kolarstwa przeznaczone są piękne szlaki wzdłuż morza. Przy inwestycji znajduje się miejska stacja rowerowa.
„Kołobrzeg to jedno z najstarszych miast na Pomorzu. […] Naturalne bogactwa z jakich znany jest Kołobrzeg, od lat pomagają w regeneracji zarówno ciała jak i umysłu mieszkańców i odwiedzających miasto. Pozwalają w ramach wypoczynku na odzyskanie wewnętrznej harmonii i relaks nad brzegiem morza. Skarbami, które przesądzają o roli Kołobrzegu jako uzdrowiska są przede wszystkim woda mineralna, solanka, nazywana też kołobrzeskim płynnym złotem, borowina – czarne złoto oraz lokalny mikroklimat i wyjątkowa zieleń. To unikalne połączenie naturalnych skarbów powoduje, że miasto oferuje szeroki wachlarz usług zdrowotnych i kosmetycznych. Uzdrowisko dedykuje swoje dobra przede wszystkim osobom ze schorzeniami układu oddechowego, układu krążenia, narządu ruchu, chorobami reumatycznymi, endokrynologicznymi oraz z cukrzycą. Kołobrzeg jest również uznanym uzdrowiskiem dziecięcym, w którym najmłodsi pacjenci uzyskują pomoc w leczeniu wielu schorzeń. Historia kołobrzeskiego Uzdrowiska to ponad 200 lat tradycji, ta łączy dzisiaj nowoczesne rozwiązania z ekologią. O renomie tego prestiżowego miejsca na mapach Europy świadczy fakt, że już w 1938 roku wśród 125 badów (uzdrowisk) w Niemczech, kołobrzeski kurort uplasował się na pierwszym miejscu. Do dziś w Kołobrzegu funkcjonuje określenie: Perła Bałtyku.”
Dowiedz się więcej: